TARIFS GENERAUX | Printemps | Eté | Automne | Hiver |
---|---|---|---|---|
du 20/05 au 24/06 | du 24/06 au 02/09 | du 02/09 au 14/10 | du 02/12 au 20/05/23 | |
Emplacement + 1 personne + 1 véhicule | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € |
Adulte | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Enfants (-7ans) | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Animaux | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Branchement 3 ampères | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Branchement 6 ampères | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
Visiteur | 2,50 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Taxe de séjour (en supplément - prix par personne) | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
TARIFS MOBIL-HOMES | Printemps | Eté | Automne | Hiver |
---|---|---|---|---|
du 13/05 au 24/06 | du 24/06 au 02/09 | du 02/09 au 14/10 | du 02/12 au 13/05/2023 | |
Mobil-Home 4 personnes semaine (1)(2) | 380 € | 420 € | 380 € | 450 € |
Mobil-Home 6 personnes semaine (1)(2) | 490 € | 490 € | 490 € | 520 € |
Mobil-Home 4 personnes week-end (1)(2) | 170 € | 0 € | 170 € | 190 € |
Mobil-Home 6 personnes week-end (1)(2) | 210 € | 0 € | 210 € | 250 € |
(1) Nous contacter pour nos forfaits annuels & hiver.
(2) Draps et couvertures non fournis. Animaux non admis dans les mobil-homes de location.